Editor
Der Editor ist eines der grundlegenden Teile des Tourenbuchprogramms.
Sie können den Editor über einen Klick auf das
Symbol der Iconleiste oder über das
Menü Formulare das Programms starten.
Sein Aufbau ähnelt dem Explorer von Windows. Die linke Seite des Editors nimmt
eine strukturierte Baumansicht ein. Abhängig von dem Eintrag des Baumes, den sie
anklicken, werden die Details auf der rechten Seite angezeigt und können
bearbeitet werden.
Neben der Baumstruktur, in der auch ein Verschieben von Einträgen und das
Zuordnen von Bildern und Dokumenten möglich ist, bietet er eine ähnlich
strukturierte kalendarische Ansicht und eine Ansicht nach Erstbegehern.
Über das Kontextmenü lassen sich Statistiken abfragen, Berichte erstellen, neue
Daten eingeben oder alte löschen.
![]() |
Menüs |
Ansicht | ||
|
Baumansicht | Anzeige der Gipfel, Wege, Begehungen und Versuche lokal geordnet |
|
Kalendarisch | Anzeige der Begehungen geordnet nach deren Datum |
|
Erstbegeher | Anzeige der Wege und deren Begehungen nach dem Erstbegeher des Weges |
|
Seilschaft | Anzeige der Begehungen geordnet nach den beteiligten Personen |
Grafisch | Die Daten werden in einer Zusammenstellung angezeigt. Daten können nicht bearbeitet werden, dazu muss über den Schalter [Bearbeiten] in die Formularansicht gewechselt werden | |
Formular | Die Daten werden in einem klassischen Formular angezeigt und können in den meisten Feldern direkt geändert werden. | |
Alle Daten | Im Normalfall werden in der Baumansicht nur solche Gipfel und Wege angezeigt, zu denen es Versuche und Begehungen gibt, über Alle Daten können zusätzlich alle gespeicherten Gipfel und Wege eingeblendet werden. | |
Alle Nutzer | Im Normalfall werden nur die Versuche und Begehungen des angemeldeten Nutzers angezeigt, über Alle Nutzer könne zusätzlich die Begehungen der anderen Nutzer mit angezeigt werden. | |
Nur Kommentare | Es werden nur noch Wege angezeigt zu denen es Kommentare gibt. | |
Nur Markierte | Es werden nur noch Wege angezeigt die markiert sind. | |
Alphabetisch sortiert | In der Baumansicht werden die Einträge alphabetisch sortiert. | |
Ansichten aktualisieren | Die Anzeige wird vollständig neu aufgebaut, die bisherige Position wird nicht beibehalten. | |
Alles einrollen | ||
Optionen |
Datensatz | ||
|
Bearbeiten | |
Übernehmen | ||
|
Abbrechen | |
|
Seilschaft |
Bearbeiten | ||
|
Ausschneiden | |
Kopieren | ||
|
Einfügen | |
|
Rückgängig |