Tourenbuch | Erweiterte Funktionen | Export
Dokumentation zum Textformat II
[KOPFDATEN] | Beginn der Kopfdatensektion |
Tourenbuch TextExtport | Floskel |
<tbVersion>4.6.0.681 | Version der tb.exe |
<FormatVersion>1.0 | Formatversion des Exportes |
<Datum>16.Dezember.2002 | Datum des Exports |
<Zeitstempel>16.12.2002 18:08:43 | Zeitstempel des Exports |
<Nutzer>Iven Eissner | exportierender Nutzer |
<NutzerID>1 | ... und dessen ID |
<Filter>SSaf | beim Export verwendetes Filter |
<Tiefe>2 | die Tiefe des Exports 1...bis Begehungen 2...bis Wege 3...bis Gipfel 4...bis Gebiete 5...nur Regionen |
<FormatACSN_Text>Text | Charakter, Neigung, Sicherung und Anforderung werden als Text ("Text") oder als Schlüssel ("Schlüssel") angegeben, in diesem Fall werden die Tabellen für Charakter, Neigung, Sicherung und Anforderung angehängt |
[/KOPFDATEN] | Ende der Kopfdatensektion |
. | |
[TABELLE REGIONEN] | |
Spalten(Feld) Namen | |
...Daten... | |
[/TABELLE REGIONEN] | |
. | |
[TABELLE GEBIETE] | |
Spalten(Feld) Namen | |
...Daten... | |
[/TABELLE GEBIETE] | |
. | |
[TABELLE GIPFEL] | |
Spalten(Feld) Namen | |
...Daten... | |
[/TABELLE GIPFEL] | |
[TABELLE EBNAMEN] | nur wenn Wege exportiert werden |
Spalten(Feld) Namen | |
...Daten... | |
[/TABELLE EBNAMEN] | |
.. | |
[TABELLE WEGE] | |
Spalten(Feld) Namen | |
...Daten... | |
[/TABELLE WEGE] | |
[TABELLE NUTZER] | nur wenn Begehungen exportiert werden |
Spalten(Feld) Namen | |
...Daten... | |
[/TABELLE NUTZER] | |
. | |
[TABELLE BEGEHUNGEN] | |
Spalten(Feld) Namen | |
...Daten... | |
[/TABELLE BEGEHUNGEN] | |
[TABELLE QUELLEN] | nur wenn Kommentare exportiert werden |
Spalten(Feld) Namen | |
...Daten... | |
[/TABELLE QUELLEN] | |
[TABELLE AUTOREN] | nur wenn Kommentare exportiert werden |
Spalten(Feld) Namen | |
...Daten... | |
[/TABELLE AUTOREN] | |
[TABELLE KOMMENTARE] | |
Spalten(Feld) Namen | |
...Daten... | |
[/TABELLE KOMMENTARE] | |
[ENDE TEXTEXPORT] | Abschlussmarke |
TABELLE REGIONEN | ||
REG_R | ||
Region | ||
Land | ||
Notiz |
TABELLE GEBIETE | ||
REG_RG | ||
REG_R | ||
Gebiet | ||
Name2 | ||
Skala | ||
Nr | ||
GesteinNr | ||
Notiz | ||
PosNr | (wird derzeit nicht unterstützt) |
TABELLE GIPFEL | ||
REG_RGGNr | ||
REG_RG | ||
Gipfel | ||
Name2 | ||
QG | ||
Nr | ||
PosNr | ||
KindF | ||
Status | ||
Typ | ||
SperrDatAb | ||
SperrDatBis | ||
B | ||
H | ||
Notiz |
TABELLE WEGE | ||
REG_RGNr | SSaf004 | Schlüssel des Gipfels |
REG | SSaf004001 | Schlüssel des Weges |
Nr | 157 | |
PosNr | 1 | |
Weg | Alter Weg | |
Name2 | ||
GRD | 7a | Schwierigkeitsbewertung sächsisch af in arabischen Ziffern mit Buchstaben |
GRDoU | 7b | |
GRDRP | 7c | |
GRDSprung | 2 | |
GRDO | ||
QW | ** | *,**,***, ,-,-- |
Si | ! | +++,++,+, ,!,!! |
A1 | Anforderung (Schlüssel oder Text) | |
A2 | ||
N1 | Neigung (Schlüssel oder Text) | |
N2 | ||
C1 | Charakter (Schlüssel oder Text) | |
C2 | ||
S1 | Sicherung (Schlüssel oder Text) | |
S2 | ||
EignungA | X | Eignung für Anfänger |
EignungV | X | Eignung für Vorstiege |
EignungK | Eignung für Kinder | |
TS | X | trocknet schnell |
TL | lange feucht | |
Sonne | X | sonnig |
Schatten | ||
Ziel | Markierung | |
BWeg | bedeutender Weg | |
Status | Einschränkungen X...vollsperrung Z...zeitweilige Sperrung T...Teisperrung |
|
WertungHeini | ** | Bewertung im Standardführer |
WertungKKF | !** | Bewertung im Kompaktführer |
EBDatum | 22.05.1922 | Datum der Erstbegehung |
EBNameNr | 52 | Schlüssel zur Tabelle EB |
EBText | v.u.g. | |
MSL | Weg mit mehreren Seillängen | |
Crux | ||
Tipp | ||
Wegbeschreibung | ||
Notiz | ||
tZustieg | Zustiegszeit | |
tKletterei | Kletterzeit | |
tAbstieg | Abstiegszeit | |
nSL | Anzahl der SEillängen | |
l | Länge des Weges |
TABELLE BEGEHUNGEN | ||
REG | ||
Nr | ||
BegNr | ||
BegNrTag | ||
Datum | ||
Art | ||
Stil | ||
GRDBeg | ||
ID | ||
V | ||
S | ||
X | ||
Notiz | ||
Vorsteiger | ||
Seilschaft |
TABELLE NUTZER | ||
USERNR | ||
Name | ||
Vorname | ||
Spitzname | ||
Icon |
TABELLE AUTOREN | ||
Nr | ||
Vorname | ||
Name | ||
Spitzname | ||
Notiz |
TABELLE QUELLEN | ||
Nr | ||
Quelle | ||
QuellName | ||
URL | ||
Notiz |
TABELLE EBNAMEN | ||
EBNr | ||
Vorname | ||
Name | ||
geb | ||
gest | ||
Notiz |